| Underlying Price | P&L |
| 4580 | -80900 |
| 4680 | -50900 |
| 4780 | -20900 |
| 4880 | 9100 |
| 4980 | 23100 |
| 5080 | 21100 |
| 5180 | 24100 |
| 5280 | 21100 |
| 5380 | -7900 |
| 5480 | -42900 |
| 5580 | -77900 |
Current Positions
| Security | Net Qty | Net Rate | LTP |
| NIFTY OI CE | -300 | 29.65 | 11 |
| 27/05/2010 5300.00 | |||
| NIFTY OI CE | -100 | 62.6 | 31.9 |
| 27/05/2010 5200.00 | |||
| NIFTY OI PE | 50 | 118 | 102.25 |
| 27/05/2010 5100.00 | |||
| NIFTY OI CE | 50 | 111.2 | 70 |
| 27/05/2010 5100.00 | |||
| NIFTY OI PE | -150 | 54 | 63.5 |
| 27/05/2010 5000.00 | |||
| NIFTY OI PE | -200 | 43.45 | 38.65 |
| 27/05/2010 4900.00 | |||
| IBREALEST FS XX | 1300 | 171.3 | 161 |
| 27/05/2010 -0.01 |