Trades:-
Bought 50 Mar NIFTY 5100 Puts @ 76
Sold 50 Apr NIFTY 5000 Puts @ 107
Final Position:-
| Contract | Quantity | Executed Price | Last traded price |
| NIFTY 5000 April Put | -50 | 107 | 105.50 |
| NIFTY 5100 March Put | 50 | 76 | 72.35 |
| NIFTY 5000 March Put | -100 | 66.05 | 41.30 |
| NIFTY 5200 March Call | -400 | 39.02 | 41.80 |
| Moserbaer Mar Future | 4950 | 83.50 | 81.40 |
| IBReal Mar Future | 1300 | 200.30 | 174.30 |
No comments:
Post a Comment